מדד השכירות של DirotBOT
שותפים, סאבלטים ודירות קטנות בתל אביב
מחיר מבוקש בפייסבוק, חודש אחרי חודש, מפברואר 2026. מתעדכן סביב ה-16 בכל חודש.
אוקטובר 2026
נתוני אוקטובר 2026 · הנתונים נאספים ברציפות, המדד מתפרסם סביב ה-16 בכל חודש
7% מהדירות השלמות חזרו לפרסום אחרי שבוע ומעלהחציון ₪ למ״ר: 121
חודש אחרי חודש
| חודש | דירה שלמה | חדר בשותפים | סאבלט | דירות שלמות |
|---|---|---|---|---|
| 11.2026 (חלקי) | ₪8,500 | ₪3,000 | ₪6,950 | 1,350 |
| 10.2026 | ₪8,300 | ₪3,000 | ₪7,000 | 2,617 |
| 9.2026 | ₪8,000 | ₪3,175 | ₪7,200 | 1,758 |
| 8.2026 | ₪8,000 | ₪3,200 | ₪6,902 | 2,190 |
| 7.2026 | ₪7,800 | ₪3,000 | ₪7,271 | 2,164 |
| 6.2026 | ₪8,000 | ₪3,000 | ₪6,900 | 1,923 |
| 5.2026 | ₪7,500 | ₪3,100 | ₪7,200 | 1,869 |
| 4.2026 | ₪7,000 | ₪3,175 | ₪6,775 | 1,498 |
| 3.2026 | ₪7,500 | ₪3,050 | ₪6,775 | 1,375 |
| 2.2026 | ₪7,900 | ₪3,000 | ₪6,850 | 634 |
לפי שכונה
דירות שלמות בחודש השלם האחרון, מהחציון הגבוה לנמוך. שכונה עם מעט מודעות לא מופיעה, ופרסום חוזר מוצג רק לשכונה עם 30 דירות ומעלה.
| שכונה | דירות | חציון ₪ | ₪ למ״ר | פרסום חוזר |
|---|---|---|---|---|
| פארק צמרת | 28 | ₪22,000 | ||
| צמרות איילון | 30 | ₪18,950 | 131 | 0% |
| גימל החדשה | 9 | ₪16,000 | 128 | |
| שרונה | 24 | ₪15,000 | 135 | |
| נווה צדק | 47 | ₪14,500 | 150 | 13% |
| רמת אביב | 19 | ₪14,200 | 117 | |
| נופי ים | 11 | ₪14,000 | ||
| כוכב הצפון | 20 | ₪13,000 | 118 | |
| כיכר המדינה | 56 | ₪12,150 | 111 | 2% |
| הצפון החדש | 40 | ₪12,100 | 129 | 10% |
| רמת אביב החדשה | 9 | ₪11,350 | ||
| בבלי | 38 | ₪11,000 | 113 | 13% |
| רמת אביב ג' | 20 | ₪11,000 | 97 | |
| גינדי TLV | 10 | ₪10,750 | ||
| שיכון דן | 13 | ₪9,500 | ||
| עג'מי | 13 | ₪9,000 | ||
| הצפון הישן | 266 | ₪8,900 | 123 | 10% |
| הבימה | 14 | ₪8,525 | ||
| לב העיר | 91 | ₪8,500 | 155 | 4% |
| דיזנגוף | 20 | ₪8,500 | 121 | |
| לבונטין | 17 | ₪8,200 | 135 | |
| יהודה המכבי | 8 | ₪8,175 | ||
| נחלת בנימין | 23 | ₪8,000 | 166 | |
| מונטיפיורי | 45 | ₪7,800 | 114 | 9% |
| בזל | 8 | ₪7,750 |
מהדורות
כל חודש שלם מקבל מהדורה משלו, עם טבלאות לפי אזור, חדרים ושכונה, ושורת ייחוס מוכנה לציטוט.
- מדד השכירות, ספטמבר 2026פורסמה ב־26.10.2026
להורדת הנתונים
הקובץ חינם. השאירו מייל ונשלח עדכון כשיוצאת מהדורה חדשה.
קובץ המודעות לשמאים
פורטל הנתונים של DirotBOT נותן את כל שורות המודעות של שכונה אחת ומספר חדרים שבחרתם, כקובץ אקסל ודוח PDF, ב־100 ₪. אפשר להתחיל מקובץ לדוגמה בחינם: פלורנטין, 2 חדרים.
איך מודדים
המדד נבנה מהמודעות הציבוריות בקבוצות הפייסבוק של דירות להשכרה בתל אביב, ש־DirotBOT אוסף בכל שעה. כל דירה נספרת פעם אחת, גם כשאותה מודעה פורסמה בכמה קבוצות. המחיר הוא המחיר המבוקש במודעה ולא מחיר החוזה, ולכן הוא גבוה מהמספר של הלמ״ס. תא מתפרסם רק כשיש בו 8 דירות לפחות, מחיר בדירת שותפים הוא לחדר ומחיר של סאבלט מנורמל לחודש.